středa 26. května 2010

Izrael na 2m aneb Es 26.5.2010


Můj rekordní ODX na 2m bez spojení EME bych okomentoval latinským příslovím "Vedi vini vici" .
Po příchodu z QRL jsem zapínal doma chvatně rádio a počítač, abych se podíval, jak se chová sporadika nad Balkánem. Moc slibně to tentokrát pro nás nevypadalo. Ještě jsem proladil pásmo,vrátil se na 144300, kde jsem zrovna slyšel SP9AI, jak někomu dává report. Nechal jsem zde tedy rádio puštěné nahlas, zapnul žhavení koncového stupně a šel jsem z hamshacku dolů do obýváků, ale ještě jsem ani neopustil schody, když jsem zaslechl slaboučký signál. Běžím tedy zpět k rádiu a již slyším výzvu 4X1UN. Koncák ještě není nažhaven, tak volám jen na holou FT-847. S překvapením mi ihned odpovídá a spojení je hotovo. Hned za mnou ještě dělá spojení OK2VWB (snad jsem se nespletl) a jak se rychle objevil, tak i zmizel. To celé trvalo odhadem 15 sekund.

26.5.2010   15:34   4X1UN   59 59   KM72JB  2433 km

Spojení je již potvrzené via LoTW.

pondělí 24. května 2010

Es 2m 24.5.2010


Už druhý den po sobě jsme měli v OK štěstí na vytvoření sporadické vrstvy v pásmu 144 MHz. Z počátku jsem byl dost rozladěný, poněvadž okolní stanice již vesele dělali EA stanice a u mě stále nic, jen občas vyskočila silná stanice, ale byly to jen takové několikavteřinové okamžiky. Po celou dobu to vypadalo, že jsem byl na samém kraji odrazné plochy. Nakonec se podmínky na chvíli vyhouply i u mě a do deníku jsem zapsal celkem 5 QSO a 3 nové čtverce. Nejsilnější a zároveň ODX byl EA5/DG5KL.

QSO udělané s OK2PMS (JN89WW) na 2 m.

Typ propagace: ES Režim: Všechny
Od 24/05/2010 do 24/05/2010 Vzdálenost nad: 0 Km. Stránka: 1
--------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MÓD POZNÁMKA QRB
--------------------------------------------------------------------------------
24/05/2010 15:25 EA5/DG5KL IM98PD 59 59 SSB 1971
24/05/2010 15:27 EA5EH IM99QI 59 59 SSB 1869
24/05/2010 15:32 EA6VQ JM19HN 59 59 SSB 1661
24/05/2010 15:34 EA6XH JM29CV 59 59 SSB 1546
24/05/2010 15:38 EA6SA JM19LO 59 59 SSB 1639
--------------------------------------------------------------------------------
Počet QSO v seznamu: 5

neděle 23. května 2010

Es 2m 23.5.2010


A je to tady! Po loňské bídné Es sezóně jsem byl u toho, když se MUF vyhoupnul vysoko nad 144 MHz a odrazy navíc vycházely do míst, kde se nacházejí aktivní stanice. Nemohl jsem sice zůstat u rádia až do samého závěru, ale i tak jsem spokojený za 8 spojení, několik nových kostek a hlavně nová DXCC na 2m - Kypr 5B4AIF, kterého jsem našel na FM na 145.475 MHz v síle "místní" stanice.
Slyšel jsem rovněž 4X1IF z KM72KD, ale byl u mě hodně slabý, tak snad někdy příště. Stanice z 4L jsem u mě také neslyšel.
Nejdelší spojení bylo s TB2NII/8 nedaleko hranice se Sýrií na vzdálenost 2118 km.


QSO udělané s OK2PMS (JN89WW) na 2 m.

Typ propagace: ES Režim: Všechny
Od 23/05/2010 do 23/05/2010 Vzdálenost nad: 0 Km. Stránka: 1
--------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MÓD POZNÁMKA QRB
--------------------------------------------------------------------------------
23/05/2010 12:49 SV5BYR/5 KM36VC 59 59 SSB 1733
23/05/2010 13:01 SV9CVY KM25KA 59 59 SSB 1753
23/05/2010 13:02 SV9GPV KM25EH 59 59 SSB 1709
23/05/2010 13:06 SW4LRJ/2 KN10MQ 59 59 SSB 1104
23/05/2010 13:10 5B4AIF KM64HV 59 59 FM 2056
23/05/2010 13:26 TB2NII/8 KM87QA 55 59 SSB 2118
23/05/2010 13:27 TA2ZAF KM69KV 59 59 SSB 1619
23/05/2010 13:58 TA7KA KN90UX 59 59 SSB 1962
--------------------------------------------------------------------------------
Počet QSO v seznamu: 8

neděle 16. května 2010

Lyridy a Eta-Aquarids 2010

Po zimní pauze nám začínají opět létat kameny. Během roje Lyridy jsem měl čas pouze na 2 spojení, ale jedno z nich potěšilo moc a to spojení do nové DXCC na 2m (GJ) s EME/MS expedicí MJ/DF2ZC. Měl jsem štěstí, bylo to jejich předposlední QSO a pak již začali balit. Více mé aktivity jsem věnoval během stále probíhajícího roje Eta-Aquarids, kde jsem udělal celkem 22 QSO a s ními i několik nových kostek


QSO udělané s OK2PMS (JN89WW) na 2 m.
Typ propagace: MS Režim: Všechny
Od 24/04/2010 do 31/12/2010 Vzdálenost nad: 0 Km. Stránka: 1
--------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MÓD POZNÁMKA QRB
--------------------------------------------------------------------------------
24/04/2010 08:25 MJ/DF2ZC IN89XF 26 R27 FSK4 1433
25/04/2010 09:22 F1AFJ JN06HT R26 26 FSK4 1317
08/05/2010 07:20 F4EZJ JN05DK 26 R26 FSK4 1404
08/05/2010 08:03 GM8OEG IO86II R26 26 FSK4 1572
08/05/2010 08:41 DH6JL JO31NI 26 R26 FSK4 773
08/05/2010 09:20 EI8IQ IO62SF R26 26 FSK4 1710
08/05/2010 10:29 EO65UWC KO50 26 R26 FSK4 937+-
08/05/2010 11:05 IK0BZY JN61GW 26 R27 FSK4 980
08/05/2010 12:18 F1MPQ JN08XS 26 R26 FSK4 1158
09/05/2010 05:53 YL2FZ KO37QI 26 R26 FSK4 1033
09/05/2010 06:24 RZ3AAO KO86VA R26 27 FSK4 1487
09/05/2010 07:25 PA5MB JO21HN R37 26 FSK4 948
09/05/2010 07:49 UR0HQ KN79HQ 27 R27 FSK4 1199
09/05/2010 09:08 UR3EE KN88DC R27 26 FSK4 1354
09/05/2010 10:51 PD0HCV JO31FW 26 R26 FSK4 829
09/05/2010 11:26 UR5VFJ KN69OA 27 R26 FSK4 1110
15/05/2010 08:28 F4EGA JO10QK 26 R26 FSK4 1032
15/05/2010 08:43 I2SVA JN45NT 26 R36 FSK4 797
15/05/2010 09:04 F1CXX JN18AT R27 26 FSK4 1151
15/05/2010 11:25 UY1HY KO60MA 26 R26 FSK4 1082
16/05/2010 05:44 YO9MN KN24SP R27 26 FSK4 824
16/05/2010 07:12 F5JNX JN37PV R26 26 FSK4 805
22/05/2010 06:59 OZ1RDP JO45GC R26 26 FSK4 852
23/05/2010 05:50 F8DYR JN07WL 26 R26 FSK4 1203

Es 6m květen 2010

 Po dlouhé zimní přestávce se opět o pozornost přihlásilo magické pásmo 6m. S mou skromnou výbavou (vertikální anténa) se mi podařilo udělat pár pěkných spojení, získat nové čtverce a také zcela nové DXCC na tomto pásmu - 5B, Z3, ZC4, SM, EI a OH0.

15.5.2010 byly dobré podmínky, slyšel jsem slabě i stanici z Bahrajnu A92IO, ale spojení se podle předpokladů nepodařilo.
23.5.2010 během výborných podmínek (Es i na 2m) jsem slyšel i stanice z JY, ST a jiné.
Pokud se mi podaří ještě nějaká další QSO, přidám je zde do seznamu.

QSO udělané s OK2PMS (JN89WW) na 6 m.
Typ propagace: Vše Režim: Všechny
Od 01/05/2010 do 31/05/2010 Vzdálenost nad: 0 Km. Stránka: 1
----------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MÓD PRO.POZNÁMKA QRB
----------------------------------------------------------------------------------
09/05/2010 13:43 SP9DSD JO90KG 559 599 CW TR 80
09/05/2010 13:50 TA7X KN90UX 55 55 SSB ES 1962
12/05/2010 14:54 EB3DYS JN11CK 599 599 CW ES 1535
12/05/2010 14:57 EB5HRX IM99TL 59 59 SSB ES 1844
12/05/2010 14:57 EA3EO JN01TN 59 59 SSB ES 1561
12/05/2010 15:09 EA7/G1WUU IM87WH 57 41 SSB ES 2123
12/05/2010 15:11 EA3EDU JN01WK 59 59 SSB ES 1555
12/05/2010 15:17 EA3IEE JN11AJ 59 59 SSB ES 1548
12/05/2010 15:27 SV5BYR KM46CK 599 599 CW ES 1715
12/05/2010 15:35 EA3NJ JN01UF 55 57 SSB ES 1581
12/05/2010 15:36 EA3LL JN01NE 59 59 SSB ES 1620
12/05/2010 15:52 EA3DW JN12LG 599 599 CW ES 1427
12/05/2010 16:00 EA5FX IM99XW 599 599 CW ES 1787
15/05/2010 15:22 5B4AIF KM64HV 59 59 SSB ES 2056
17/05/2010 16:16 SV2MAP KN00UM 59 55 SSB ES 1089
17/05/2010 16:26 IT9RZR JM76 59 59 SSB ES 1509+-
17/05/2010 16:54 EB6ADS JM29DV 59 58 SSB ES 1541
17/05/2010 16:57 IT9SDN JM76KS 59 59 SSB ES 1483
17/05/2010 17:25 IK5HHA JN53VN 59 59 SSB ES 846
17/05/2010 17:28 IW1AZJ JN35UB 59 55 SSB ES 935
17/05/2010 17:34 IK5ALP JN52LR 59 55 SSB ES 960
17/05/2010 18:05 IZ8MWG JM78WI 59 55 SSB ES 1297
21/05/2010 15:14 2E0KBJ IO93CW 59 59 SSB ES 1414
21/05/2010 15:34 GM4JR IO85FD 53 53 SSB ES 1552
21/05/2010 15:44 IW0HLE JN61WK 59 57 SSB ES 994
21/05/2010 15:51 UT5ERP KN77AQ 59 59 SSB ES 1207
21/05/2010 16:01 UY7QN KN77QM 599 599 CW ES 1308
21/05/2010 16:44 OH7AZL KP33PO 59 59 SSB ES 1620
21/05/2010 16:50 OH7HXH KP53HG 599 599 CW ES 1668
21/05/2010 17:03 UX0FF KN45KJ 59 59 SSB ES 964
21/05/2010 17:32 SV9CVY KM25KA 59 59 SSB ES 1753
21/05/2010 17:40 SM2GCQ KP15EU 599 599 CW ES 1788
21/05/2010 17:45 OH0/PA3BAG JP90SF 59 59 SSB ES 1149
21/05/2010 17:59 SM3CCM JP92BX 599 599 CW ES 1450
21/05/2010 18:01 SM0TSC JO99CF 59 55 SSB ES 1033
21/05/2010 18:18 SM5EPO JP80MC 57 55 SSB ES 1131
21/05/2010 18:32 LA3ANA JP53KP 599 559 CW ES 1580
22/05/2010 10:20 IT9CJC JM76IW 599 599 CW ES 1467
22/05/2010 10:46 9H1TM JM75FU 59 59 SSB ES 1590
22/05/2010 10:52 IT9ZEO JM76JU 55 55 SSB ES 1475
22/05/2010 11:08 IT9ZSB JM77PC 599 599 CW ES 1441
23/05/2010 12:18 5B4AIF KM64HV 59 57 SSB ES 2056
23/05/2010 12:39 IK8OXQ JM88EH 599 599 CW ES 1298
23/05/2010 12:40 9A5CW JN85UF 599 599 CW ES 524
23/05/2010 12:41 ZC4VJ KM65WC 599 599 CW ES 2097
23/05/2010 14:41 Z30U KN11EV 599 599 CW ES 959
23/05/2010 16:20 LZ2LT KN23NA 599 599 CW ES 947
23/05/2010 16:31 SV5/LZ1WL KM46PV 59 59 SSB ES 1714
23/05/2010 16:34 TA2ZAF/M KN60KA 59 59 SSB ES 1609
23/05/2010 16:50 SV1FJN KM17VV 59 59 SSB ES 1419
23/05/2010 16:55 EA5HLB IM99TL 59 59 SSB ES 1844
23/05/2010 17:03 IS0GQX JM49OH 599 599 CW ES 1364
23/05/2010 17:05 IK0YGJ JN61EJ 599 599 CW ES 1040
23/05/2010 17:39 EA5HPX IM98PC 59 59 SSB ES 1974
24/05/2010 14:47 G0BBB IO91PK 59 58 SSB 1316
24/05/2010 14:53 G0BLB IO81RI 59 59 SSB 1443
24/05/2010 14:58 GB10GKA IO81FP 599 599 CW 1511
24/05/2010 15:55 TM0B IN88MT 59 59 SSB 1508
24/05/2010 16:00 G1FON IO80EM 59 59 SSB 1525
24/05/2010 16:10 EA3ALZ JN11BN 599 599 CW 1531
24/05/2010 16:14 SV3FUP/M KM08VE 59 59 SSB 1343
24/05/2010 16:15 EA5TW IM99TL 59 59 SSB 1844
24/05/2010 16:16 F5IHP IN88LC 59 59 SSB 1533
24/05/2010 16:24 EA3QP JN11EL 59 57 SSB 1522
24/05/2010 16:32 F6EOQ IN78RJ 59 59 SSB 1632
24/05/2010 16:33 F5JJA JN08GM 59 59 SSB 1265
24/05/2010 16:33 EA3GI JN11BI 59 59 SSB 1547
24/05/2010 16:36 F/DF3FS IN87OP 59 59 SSB 1530
24/05/2010 16:38 F1HTU IN97VF 59 56 SSB 1360
24/05/2010 16:40 IK5YJY JN53PG 59 59 SSB 895
24/05/2010 16:41 F5MNH IN98OB 59 59 SSB 1373
24/05/2010 16:42 F4FEY IN97EF 59 59 SSB 1461
24/05/2010 16:43 IK5DNF JN53WL 55 55 SSB 851
24/05/2010 16:45 I5ZGQ JN53OT 55 55 SSB 848
24/05/2010 17:14 F4EZJ JN05DK 59 59 SSB 1404
24/05/2010 17:28 F4DXU JN06DU 59 59 SSB 1339
24/05/2010 17:33 EA2CTQ IN92EB 59 59 SSB 1734
24/05/2010 17:36 EA2PLN/M IN82VV 53 53 SSB 1719
24/05/2010 17:38 F5OQL IN96TI 59 59 SSB 1407
24/05/2010 17:39 EB5CS/P IN90UB 59 59 SSB 1793
24/05/2010 17:49 EA7RZ IM86SU 59 59 SSB 2181
24/05/2010 17:55 F6IRA/P IN94UT 559 599 CW 1477
24/05/2010 18:09 EA8AK IL18UL 599 599 CW 3734
25/05/2010 15:43 F2VX IN94SV 59 59 SSB ES 1484
25/05/2010 15:49 IZ1OQB JN33WU 59 59 SSB ES 1015
25/05/2010 15:56 EA3DD IN83LS 599 559 CW ES 1724
25/05/2010 18:49 G1FON IO80EM 59 59 SSB ES 1525
25/05/2010 18:59 M0BKL IO80FK 59 57 SSB ES 1520
25/05/2010 19:08 G1DOX IO81QM 59 57 SSB ES 1448
25/05/2010 19:09 G0XDI IO91RQ 59 52 SSB ES 1304
25/05/2010 19:35 G4IDR IO93PO 599 559 CW ES 1337
25/05/2010 19:38 M0AFJ IO92OB 599 599 CW ES 1323
25/05/2010 19:56 9H1XT JM75GV 599 599 CW ES 1584
27/05/2010 19:34 LA1ENA JO49UB 599 599 CW ES 1141
30/05/2010 16:04 EI3GE IO63XD 57 54 SSB ES 1683
31/05/2010 16:31 TA1HZ KN41MC 59 59 SSB ES 1309
31/05/2010 17:47 ID9/IT9ZZO JM78OT 59 59 SSB ES 1254
31/05/2010 18:32 SV5/LZ1WL KM46PV 599 599 CW ES 1714
------------------------------------------------------------------------------------



2. subregionální závod s OK2KCE


Závodu jsem se zúčastnil společně s kamarády z radioklubu v sestavě OK2PMS, OK2PXD, OK2UYZ, OK2LF, OK2IFS + nová posila Richard OK2RL.
Obsadili jsme pásma 2m, 70cm, 23cm, 9cm a 3cm.
Nejlepšího výsledku jsme dosáhli v pásmu 2m, kde jsme vytvořili absolutní klubový rekord.